Democrats
Republicans
The most competitive House races, ranked closest-to-call first.
| State | DemocraticRepublican | Rating |
|---|---|---|
| Florida 25 | 52% | Toss Up |
| Michigan 10 | 52% | Toss Up |
| North Carolina 1 | 53% | Toss Up |
| New York 17 | 57% | Toss Up |
| Pennsylvania 8 | 59% | Toss Up |
| Pennsylvania 10 | 59% | Toss Up |
| Florida 14 | 60% | Lean D |
| Iowa 3 | 60% | Lean D |
| Ohio 7 | 61% | Lean R |
| North Carolina 11 | 63% | Lean R |
Democrats
Republicans
Democrats
Republicans