G2026 New Mexico US Senate
G2026 New Mexico US Senate| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
DEM | 0 | 0.00% | |
| Polls close Nov 3, 8:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
County | Leader | Votes | Updated |
|---|---|---|---|
Bernalillo | - | 0 | |
Catron | - | 0 | |
Chaves | - | 0 | |
Cibola | - | 0 | |
Colfax | - | 0 | |
Curry | - | 0 | |
De Baca | - | 0 | |
Dona Ana | - | 0 | |
Eddy | - | 0 | |
Grant | - | 0 | |
Guadalupe | - | 0 | |
Harding | - | 0 | |
Hidalgo | - | 0 | |
Lea | - | 0 | |
Lincoln | - | 0 | |
Los Alamos | - | 0 | |
Luna | - | 0 | |
McKinley | - | 0 | |
Mora | - | 0 | |
Otero | - | 0 | |
Quay | - | 0 | |
Rio Arriba | - | 0 | |
Roosevelt | - | 0 | |
San Juan | - | 0 | |
San Miguel | - | 0 |
Forecasted Win Probability