G2026 Montana US House 2
G2026 Montana US House 2| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
GOP | 0 | 0.00% | |
DEM | 0 | 0.00% | |
| Polls close Nov 3, 9:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 MT President | Trump+29.54% | - |
G2024 MT US Senate | Sheehy+16.50% | - |
G2024 MT Governor | Gianforte+31.36% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 MT President | 2024 MT US Senate | 2024 MT Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Horn | - | 0 | Trump+1.70% | Tester+27.94% | Gianforte+2.04% | |
Blaine | - | 0 | Trump+5.90% | Tester+20.70% | Gianforte+5.72% | |
Broadwater | - | 0 | Trump+59.98% | Sheehy+48.36% | Gianforte+60.02% | |
Carbon | - | 0 | Trump+32.42% | Sheehy+22.96% | Gianforte+34.00% | |
Carter | - | 0 | Trump+80.21% | Sheehy+74.08% | Gianforte+87.18% | |
Cascade | - | 0 | Trump+22.34% | Sheehy+6.70% | Gianforte+27.32% | |
Chouteau | - | 0 | Trump+32.21% | Sheehy+12.64% | Gianforte+38.38% | |
Custer | - | 0 | Trump+48.70% | Sheehy+34.60% | Gianforte+49.58% | |
Daniels | - | 0 | Trump+65.62% | Sheehy+53.14% | Gianforte+69.80% | |
Dawson | - | 0 | Trump+58.92% | Sheehy+44.40% | Gianforte+58.66% | |
Fallon | - | 0 | Trump+75.64% | Sheehy+64.84% | Gianforte+78.36% | |
Fergus | - | 0 | Trump+51.29% | Sheehy+42.64% | Gianforte+51.06% | |
Garfield | - | 0 | Trump+89.62% | Sheehy+82.74% | Gianforte+91.34% | |
Golden Valley | - | 0 | Trump+72.43% | Sheehy+64.52% | Gianforte+73.58% | |
Hill | - | 0 | Trump+18.18% | Tester+3.32% | Gianforte+18.92% | |
Jefferson | - | 0 | Trump+36.52% | Sheehy+24.48% | Gianforte+35.78% | |
Judith Basin | - | 0 | Trump+58.09% | Sheehy+47.58% | Gianforte+64.66% | |
Lewis and Clark | - | 0 | Trump+5.69% | Tester+6.76% | Gianforte+5.64% | |
Liberty | - | 0 | Trump+54.45% | Sheehy+37.98% | Gianforte+58.82% | |
McCone | - | 0 | Trump+74.12% | Sheehy+67.46% | Gianforte+73.30% | |
Meagher | - | 0 | Trump+53.93% | Sheehy+46.44% | Gianforte+56.98% | |
Musselshell | - | 0 | Trump+71.51% | Sheehy+63.58% | Gianforte+74.76% | |
Park | - | 0 | Trump+7.72% | Tester+3.40% | Gianforte+4.44% | |
Petroleum | - | 0 | Trump+76.23% | Sheehy+69.14% | Gianforte+78.26% | |
Phillips | - | 0 | Trump+62.49% | Sheehy+54.80% | Gianforte+65.84% |
Forecasted Win Probability