G2026 Missouri US House 4
G2026 Missouri US House 4| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 8 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 MO President | Trump+20.86% | - |
G2024 MO US Senate | Hawley+16.38% | - |
G2024 MO Governor | Kehoe+21.72% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 MO President | 2024 MO US Senate | 2024 MO Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barton | - | 0 | Trump+72.12% | Hawley+71.14% | Kehoe+74.86% | |
Bates | - | 0 | Trump+61.60% | Hawley+52.04% | Kehoe+59.92% | |
Benton | - | 0 | Trump+59.05% | Hawley+52.70% | Kehoe+57.04% | |
Boone | - | 0 | - | - | - | |
Camden | - | 0 | Trump+54.32% | Hawley+49.24% | Kehoe+55.18% | |
Cass | - | 0 | Trump+32.09% | Hawley+26.20% | Kehoe+33.10% | |
Cedar | - | 0 | Trump+69.61% | Hawley+63.52% | Kehoe+66.96% | |
Dade | - | 0 | Trump+67.17% | Hawley+62.04% | Kehoe+65.60% | |
Dallas | - | 0 | Trump+64.61% | Hawley+59.58% | Kehoe+63.12% | |
Henry | - | 0 | Trump+52.61% | Hawley+45.44% | Kehoe+51.80% | |
Hickory | - | 0 | Trump+61.14% | Hawley+54.90% | Kehoe+58.02% | |
Howard | - | 0 | - | - | - | |
Jackson County | - | 0 | Harris+18.19% | Kunce+21.76% | Quade+16.24% | |
Johnson | - | 0 | - | - | - | |
Laclede | - | 0 | Trump+66.76% | Hawley+63.14% | Kehoe+66.34% | |
Lafayette | - | 0 | - | - | - | |
Morgan | - | 0 | - | - | - | |
Pettis | - | 0 | - | - | - | |
Polk | - | 0 | Trump+61.58% | Hawley+58.08% | Kehoe+61.90% | |
Pulaski | - | 0 | Trump+50.27% | Hawley+45.84% | Kehoe+50.52% | |
Saline | - | 0 | - | - | - | |
St. Clair | - | 0 | Trump+60.58% | Hawley+56.14% | Kehoe+58.98% | |
Vernon | - | 0 | Trump+59.49% | Hawley+57.38% | Kehoe+62.92% | |
Webster | - | 0 | Trump+60.46% | Hawley+55.64% | Kehoe+59.54% |
Forecasted Win Probability