G2026 Florida US Senate
G2026 Florida US SenateNovember 3, 2026
| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 1 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 1 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
County | Leader | Votes | Updated |
|---|---|---|---|
Alachua | - | 0 | |
Baker | - | 0 | |
Bay | - | 0 | |
Bradford | - | 0 | |
Brevard | - | 0 | |
Broward | - | 0 | |
Calhoun | - | 0 | |
Charlotte | - | 0 | |
Citrus | - | 0 | |
Clay | - | 0 | |
Collier | - | 0 | |
Columbia | - | 0 | |
DeSoto | - | 0 | |
Dixie | - | 0 | |
Duval | - | 0 | |
Escambia | - | 0 | |
Flagler | - | 0 | |
Franklin | - | 0 | |
Gadsden | - | 0 | |
Gilchrist | - | 0 | |
Glades | - | 0 | |
Gulf | - | 0 | |
Hamilton | - | 0 | |
Hardee | - | 0 | |
Hendry | - | 0 |
Forecasted Win Probability