| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
GOP | |||
DEM | |||
Tharon ChandlerChandler | IND | ||
| Certified Results | |||
#DecisionMade Nov 5, 8:00 PM EST | |||
County | Leader | Votes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelby | Johnson+21.70% | 319,094 | |||||
Fayette | Blackburn+45.40% | 23,081 | |||||
Hardeman | Blackburn+27.70% | 9,121 | |||||
McNairy | Blackburn+68.00% | 11,000 | |||||
Hardin | Blackburn+71.40% | 11,724 | |||||
Lawrence | Blackburn+66.40% | 18,915 | |||||
Giles | Blackburn+54.70% | 13,138 | |||||
Moore | Blackburn+67.20% | 3,586 | |||||
Grundy | Blackburn+65.90% | 6,029 | |||||
Bledsoe | Blackburn+68.70% | 6,061 | |||||
Maury | Blackburn+43.90% | 51,623 | |||||
Hamilton | Blackburn+14.60% | 173,117 | |||||
Lincoln | Blackburn+65.20% | 15,613 | |||||
Coffee | Blackburn+53.20% | 24,481 | |||||
Rutherford | Blackburn+21.00% | 145,113 | |||||
Williamson | Blackburn+33.30% | 144,134 | |||||
Chester | Blackburn+67.60% | 7,445 | |||||
Bedford | Blackburn+56.30% | 19,580 | |||||
Wayne | Blackburn+75.20% | 6,565 | |||||
Marion | Blackburn+53.30% | 13,646 | |||||
Sevier | Blackburn+59.40% | 43,270 | |||||
Madison | Blackburn+22.40% | 39,166 | |||||
Franklin | Blackburn+51.60% | 19,274 | |||||
Loudon | Blackburn+53.10% | 32,792 | |||||
Marshall | Blackburn+54.70% | 15,596 |
Forecasted Win Probability