| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
DEM | |||
GOP | |||
GRE | |||
| Certified Results | |||
#DecisionMade Nov 5, 8:00 PM EST | |||
Township | Leader | Votes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abington | Harris+0.80% | 9,535 | Nov 3, 2024 5:23PM EST | 2,510 | 1,180 | 8,572 | |
Acton | Harris+58.50% | 13,059 | |||||
Acushnet | Trump+24.10% | 6,210 | |||||
Adams | Harris+21.70% | 4,345 | |||||
Agawam | Trump+9.20% | 15,607 | |||||
Alford | Harris+61.20% | 317 | |||||
Amesbury | Harris+29.90% | 10,269 | |||||
Amherst | Harris+79.60% | 10,589 | |||||
Andover | Harris+31.70% | 20,263 | |||||
Aquinnah | Harris+76.90% | 347 | |||||
Arlington | Harris+66.60% | 27,291 | |||||
Ashburnham | Harris+4.40% | 3,840 | |||||
Ashby | Trump+3.70% | 1,982 | |||||
Ashfield | Harris+56.90% | 1,202 | |||||
Ashland | Harris+37.70% | 9,734 | |||||
Athol | Trump+6.20% | 5,657 | |||||
Attleboro | Harris+11.50% | 23,178 | |||||
Auburn | Harris+7.00% | 9,928 | |||||
Avon | Harris+9.80% | 2,542 | |||||
Ayer | Harris+26.70% | 4,615 | |||||
Barnstable | Harris+12.00% | 27,575 | |||||
Barre | Trump+7.10% | 3,078 | |||||
Becket | Harris+24.20% | 1,219 | |||||
Bedford | Harris+44.60% | 8,262 | |||||
Belchertown | Harris+19.80% | 9,522 |
Forecasted Win Probability