| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
DEM | |||
GOP | |||
IND | |||
| Certified Results | |||
#DecisionMade Nov 5, 9:29 PM EST | |||
County | Leader | Votes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moffat | Trump+62.80% | 6,671 | |||||
Rio Blanco | Trump+63.70% | 3,690 | |||||
Garfield | Harris+2.10% | 30,372 | |||||
Eagle | Harris+24.40% | 27,798 | |||||
Routt | Harris+27.70% | 16,335 | |||||
Mesa | Trump+24.30% | 91,600 | |||||
Pitkin | Harris+44.20% | 11,167 | |||||
Delta | Trump+35.50% | 19,476 | |||||
Montrose | Trump+32.60% | 25,617 | |||||
Gunnison | Harris+29.20% | 10,939 | |||||
San Miguel | Harris+49.40% | 4,804 | |||||
Ouray | Harris+21.20% | 4,098 | |||||
Dolores | Trump+52.90% | 1,419 | |||||
San Juan | Harris+32.00% | 588 | |||||
Montezuma | Trump+21.00% | 15,136 | |||||
La Plata | Harris+18.60% | 35,681 | |||||
Jefferson | Harris+19.50% | 361,504 | |||||
Chaffee | Harris+13.60% | 14,416 | |||||
Lake | Harris+16.40% | 3,911 | |||||
Summit | Harris+37.20% | 17,542 | |||||
Clear Creek | Harris+16.60% | 6,101 | |||||
Gilpin | Harris+12.70% | 4,129 | |||||
Grand | Trump+0.80% | 9,883 | |||||
Jackson | Trump+55.30% | 834 | |||||
Larimer | Harris+17.60% | 225,482 |
Forecasted Win Probability