| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
DEM | |||
GOP | |||
IND | |||
| Certified Results | |||
#DecisionMade Nov 5, 11:00 PM EST | |||
County | Leader | Votes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego | Harris+16.80% | 1,477,786 | |||||
Imperial | Trump+0.90% | 54,025 | |||||
Orange | Harris+2.70% | 1,390,965 | |||||
Riverside | Trump+1.30% | 940,405 | |||||
Los Angeles | Harris+32.90% | 3,728,427 | |||||
San Bernardino | Trump+2.10% | 761,714 | |||||
Ventura | Harris+15.10% | 387,595 | |||||
Monterey | Harris+29.90% | 146,718 | |||||
San Luis Obispo | Harris+10.90% | 150,766 | |||||
Santa Barbara | Harris+26.70% | 184,715 | |||||
Kern | Trump+21.10% | 283,246 | |||||
Santa Cruz | Harris+54.40% | 134,135 | |||||
San Benito | Harris+12.60% | 27,649 | |||||
Fresno | Trump+4.40% | 325,994 | |||||
Kings | Trump+23.00% | 41,501 | |||||
Tulare | Trump+20.70% | 138,271 | |||||
Inyo | Trump+3.00% | 8,951 | |||||
Santa Clara | Harris+40.00% | 750,433 | |||||
Stanislaus | Trump+11.00% | 197,472 | |||||
Mono | Harris+20.30% | 6,064 | |||||
Merced | Trump+4.40% | 86,392 | |||||
Madera | Trump+20.80% | 54,624 | |||||
Mariposa | Trump+21.10% | 9,509 | |||||
Alpine | Harris+32.00% | 738 | |||||
Amador | Trump+27.80% | 22,402 |
Forecasted Win Probability