G2026 Wisconsin US House 7
G2026 Wisconsin US House 7| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 8 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 8:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 WI President | Trump+22.56% | - |
G2024 WI US Senate | Hovde+20.12% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 WI President | 2024 WI US Senate |
|---|---|---|---|---|---|
Ashland | - | 0 | Harris+4.73% | Baldwin+10.80% | |
Barron | - | 0 | Trump+29.24% | Hovde+27.54% | |
Bayfield | - | 0 | Harris+11.17% | Baldwin+14.26% | |
Burnett | - | 0 | Trump+30.98% | Hovde+28.78% | |
Chippewa | - | 0 | Trump+35.84% | Hovde+32.66% | |
Clark | - | 0 | Trump+39.13% | Hovde+34.60% | |
Douglas | - | 0 | Harris+5.34% | Baldwin+8.32% | |
Florence | - | 0 | Trump+49.86% | Hovde+48.50% | |
Forest | - | 0 | Trump+33.39% | Hovde+26.66% | |
Iron | - | 0 | Trump+26.27% | Hovde+23.54% | |
Jackson | - | 0 | Trump+40.94% | Hovde+35.92% | |
Juneau | - | 0 | Trump+41.83% | Hovde+39.44% | |
Langlade | - | 0 | Trump+34.68% | Hovde+32.06% | |
Lincoln | - | 0 | Trump+25.24% | Hovde+21.26% | |
Marathon | - | 0 | Trump+18.69% | Hovde+16.82% | |
Monroe | - | 0 | Trump+38.30% | Hovde+35.94% | |
Oneida | - | 0 | Trump+17.66% | Hovde+15.00% | |
Polk | - | 0 | Trump+31.00% | Hovde+28.48% | |
Price | - | 0 | Trump+31.19% | Hovde+26.06% | |
Rusk | - | 0 | Trump+38.13% | Hovde+35.66% | |
Sawyer | - | 0 | Trump+16.43% | Hovde+14.66% | |
St. Croix | - | 0 | Trump+19.34% | Hovde+18.84% | |
Taylor | - | 0 | Trump+48.35% | Hovde+45.68% | |
Vilas | - | 0 | Trump+23.12% | Hovde+22.18% | |
Washburn | - | 0 | Trump+28.31% | Hovde+26.40% |
Forecasted Win Probability