G2026 Wisconsin US House 3
G2026 Wisconsin US House 3| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 8 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 8:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 WI President | Trump+7.41% | - |
G2024 WI US Senate | Hovde+4.14% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 WI President | 2024 WI US Senate |
|---|---|---|---|---|---|
Adams | - | 0 | Trump+26.02% | Hovde+22.22% | |
Buffalo | - | 0 | Trump+30.33% | Hovde+25.42% | |
Chippewa | - | 0 | Trump+11.92% | Hovde+8.58% | |
Crawford | - | 0 | Trump+13.82% | Hovde+8.36% | |
Dunn | - | 0 | Trump+15.93% | Hovde+12.86% | |
Eau Claire | - | 0 | Harris+10.61% | Baldwin+12.80% | |
Grant | - | 0 | Trump+18.22% | Hovde+14.06% | |
Jackson | - | 0 | Trump+16.83% | Hovde+11.66% | |
Juneau | - | 0 | Trump+28.87% | Hovde+24.88% | |
La Crosse | - | 0 | Harris+9.38% | Baldwin+12.18% | |
Monroe | - | 0 | Trump+24.51% | Hovde+21.44% | |
Pepin | - | 0 | Trump+29.34% | Hovde+24.72% | |
Pierce | - | 0 | Trump+16.84% | Hovde+15.32% | |
Portage | - | 0 | Harris+1.20% | Baldwin+4.54% | |
Richland | - | 0 | Trump+13.16% | Hovde+8.88% | |
Sauk | - | 0 | Trump+27.48% | Hovde+23.50% | |
Trempealeau | - | 0 | Trump+21.45% | Hovde+17.34% | |
Vernon | - | 0 | Trump+7.82% | Hovde+3.40% | |
Wood | - | 0 | Trump+19.59% | Hovde+15.86% |
Forecasted Win Probability