G2026 Tennessee US House 8
G2026 Tennessee US House 8| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 8 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 TN President | Trump+40.91% | - |
G2024 TN US Senate | Blackburn+43.60% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 TN President | 2024 TN US Senate |
|---|---|---|---|---|---|
Benton | - | 0 | Trump+58.57% | Blackburn+57.66% | |
Carroll | - | 0 | Trump+61.66% | Blackburn+64.80% | |
Chester | - | 0 | Trump+65.11% | Blackburn+68.92% | |
Crockett | - | 0 | Trump+58.95% | Blackburn+60.24% | |
Dyer | - | 0 | Trump+61.89% | Blackburn+62.42% | |
Fayette | - | 0 | Trump+42.48% | Blackburn+46.18% | |
Gibson | - | 0 | Trump+52.14% | Blackburn+57.14% | |
Hardeman | - | 0 | Trump+24.15% | Blackburn+28.28% | |
Hardin | - | 0 | Trump+71.11% | Blackburn+72.70% | |
Haywood | - | 0 | Harris+0.38% | Blackburn+2.30% | |
Henderson | - | 0 | Trump+68.01% | Blackburn+70.86% | |
Henry | - | 0 | Trump+55.47% | Blackburn+56.34% | |
Lake | - | 0 | Trump+55.05% | Blackburn+57.28% | |
Lauderdale | - | 0 | Trump+37.14% | Blackburn+40.32% | |
Madison | - | 0 | Trump+18.25% | Blackburn+22.86% | |
McNairy | - | 0 | Trump+68.60% | Blackburn+68.98% | |
Obion | - | 0 | Trump+64.99% | Blackburn+67.14% | |
Shelby | - | 0 | Trump+25.07% | Blackburn+27.58% | |
Tipton | - | 0 | Trump+44.01% | Blackburn+46.36% | |
Weakley | - | 0 | Trump+58.49% | Blackburn+61.24% |
Forecasted Win Probability