G2026 Missouri US House 8
G2026 Missouri US House 8| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 8 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 MO President | Trump+53.88% | - |
G2024 MO US Senate | Hawley+49.90% | - |
G2024 MO Governor | Kehoe+55.86% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 MO President | 2024 MO US Senate | 2024 MO Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bollinger | - | 0 | Trump+74.77% | Hawley+74.94% | Kehoe+76.70% | |
Butler | - | 0 | Trump+63.77% | Hawley+64.26% | Kehoe+67.02% | |
Cape Girardeau | - | 0 | Trump+46.49% | Hawley+48.20% | Kehoe+51.68% | |
Carter | - | 0 | Trump+74.21% | Hawley+72.74% | Kehoe+76.84% | |
Dent | - | 0 | Trump+70.26% | Hawley+65.52% | Kehoe+70.40% | |
Douglas | - | 0 | Trump+72.00% | Hawley+66.86% | Kehoe+70.46% | |
Dunklin | - | 0 | Trump+61.82% | Hawley+62.56% | Kehoe+65.88% | |
Howell | - | 0 | Trump+66.79% | Hawley+62.76% | Kehoe+66.00% | |
Iron | - | 0 | Trump+62.45% | Hawley+52.80% | Kehoe+59.92% | |
Jefferson | - | 0 | Trump+34.35% | Hawley+25.30% | Kehoe+35.22% | |
Madison | - | 0 | Trump+64.92% | Hawley+61.40% | Kehoe+66.02% | |
Mississippi | - | 0 | Trump+53.67% | Hawley+55.16% | Kehoe+59.32% | |
New Madrid | - | 0 | Trump+53.54% | Hawley+55.94% | Kehoe+60.04% | |
Oregon | - | 0 | Trump+69.11% | Hawley+64.46% | Kehoe+67.72% | |
Ozark | - | 0 | Trump+70.02% | Hawley+65.64% | Kehoe+68.26% | |
Pemiscot | - | 0 | Trump+49.12% | Hawley+49.54% | Kehoe+52.04% | |
Perry | - | 0 | Trump+63.39% | Hawley+62.60% | Kehoe+67.90% | |
Phelps | - | 0 | Trump+42.91% | Hawley+39.38% | Kehoe+46.88% | |
Reynolds | - | 0 | Trump+68.33% | Hawley+60.24% | Kehoe+67.66% | |
Ripley | - | 0 | Trump+73.12% | Hawley+71.72% | Kehoe+74.46% | |
Scott | - | 0 | Trump+58.90% | Hawley+59.64% | Kehoe+63.22% | |
Shannon | - | 0 | Trump+68.28% | Hawley+61.46% | Kehoe+66.38% | |
St. Francois | - | 0 | Trump+51.42% | Hawley+42.50% | Kehoe+52.30% | |
Ste. Genevieve | - | 0 | Trump+45.04% | Hawley+36.54% | Kehoe+47.86% | |
Stoddard | - | 0 | Trump+73.89% | Hawley+73.80% | Kehoe+76.50% |
Forecasted Win Probability