G2026 Mississippi US House 1
G2026 Mississippi US House 1| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
GOP | 0 | 0.00% | |
DEM | 0 | 0.00% | |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 MS President | Trump+37.19% | - |
G2024 MS US Senate | Wicker+38.62% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 MS President | 2024 MS US Senate |
|---|---|---|---|---|---|
Alcorn | - | 0 | Trump+68.49% | Wicker+69.30% | |
Benton | - | 0 | Trump+31.41% | Wicker+32.66% | |
Calhoun | - | 0 | Trump+48.12% | Wicker+48.86% | |
Chickasaw | - | 0 | Trump+13.72% | Wicker+15.36% | |
Choctaw | - | 0 | Trump+49.37% | Wicker+50.72% | |
Clay | - | 0 | Harris+10.43% | Pinkins+7.22% | |
DeSoto | - | 0 | Trump+24.32% | Wicker+25.84% | |
Itawamba | - | 0 | Trump+80.13% | Wicker+78.68% | |
Lafayette | - | 0 | Trump+21.84% | Wicker+27.20% | |
Lee | - | 0 | Trump+38.93% | Wicker+40.44% | |
Lowndes | - | 0 | Trump+8.18% | Wicker+11.80% | |
Marshall | - | 0 | Trump+7.29% | Wicker+9.94% | |
Monroe | - | 0 | Trump+35.98% | Wicker+36.98% | |
Oktibbeha | - | 0 | Trump+52.92% | Wicker+54.46% | |
Pontotoc | - | 0 | Trump+67.85% | Wicker+66.76% | |
Prentiss | - | 0 | Trump+66.17% | Wicker+66.40% | |
Tate | - | 0 | Trump+43.87% | Wicker+45.02% | |
Tippah | - | 0 | Trump+67.23% | Wicker+67.28% | |
Tishomingo | - | 0 | Trump+78.99% | Wicker+76.58% | |
Union | - | 0 | Trump+70.31% | Wicker+70.98% | |
Webster | - | 0 | Trump+65.33% | Wicker+66.22% |
Forecasted Win Probability