G2026 Florida US House 2
G2026 Florida US House 2| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 8 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 FL President | Trump+17.82% | - |
G2024 FL US Senate | Scott+21.98% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 FL President | 2024 FL US Senate |
|---|---|---|---|---|---|
Bay | - | 0 | Trump+47.47% | Scott+51.62% | |
Calhoun | - | 0 | Trump+67.71% | Scott+68.80% | |
Franklin | - | 0 | Trump+43.90% | Scott+45.68% | |
Gadsden | - | 0 | Harris+30.78% | Mucarsel-Powell+23.22% | |
Gulf | - | 0 | Trump+54.29% | Scott+58.66% | |
Holmes | - | 0 | Trump+80.29% | Scott+80.60% | |
Jackson | - | 0 | Trump+46.19% | Scott+48.82% | |
Jefferson | - | 0 | Trump+18.64% | Scott+22.62% | |
Lafayette | - | 0 | Trump+81.39% | Scott+78.02% | |
Leon | - | 0 | Harris+21.84% | Mucarsel-Powell+16.62% | |
Liberty | - | 0 | Trump+67.03% | Scott+68.28% | |
Madison | - | 0 | Trump+28.95% | Scott+33.72% | |
Taylor | - | 0 | Trump+59.74% | Scott+62.68% | |
Wakulla | - | 0 | Trump+44.45% | Scott+45.38% | |
Walton | - | 0 | Trump+53.05% | Scott+55.96% | |
Washington | - | 0 | Trump+65.51% | Scott+67.62% |
Forecasted Win Probability