G2026 Alabama US Senate
G2026 Alabama US Senate| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
GOP | 0 | 0.00% | |
DEM | 0 | 0.00% | |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
County | Leader | Votes | Updated |
|---|---|---|---|
Autauga | - | 0 | |
Baldwin | - | 0 | |
Barbour | - | 0 | |
Bibb | - | 0 | |
Blount | - | 0 | |
Bullock | - | 0 | |
Butler | - | 0 | |
Calhoun | - | 0 | |
Chambers | - | 0 | |
Cherokee | - | 0 | |
Chilton | - | 0 | |
Choctaw | - | 0 | |
Clarke | - | 0 | |
Clay | - | 0 | |
Cleburne | - | 0 | |
Coffee | - | 0 | |
Colbert | - | 0 | |
Conecuh | - | 0 | |
Coosa | - | 0 | |
Covington | - | 0 | |
Crenshaw | - | 0 | |
Cullman | - | 0 | |
Dale | - | 0 | |
Dallas | - | 0 | |
DeKalb | - | 0 |
Forecasted Win Probability