G2026 Alabama US House 7
G2026 Alabama US House 7| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
Dem Placeholder 3 | DEM | 0 | 0.00% |
Rep Placeholder 8 | GOP | 0 | 0.00% |
| Polls close Nov 3, 7:00 PM EST | 0 | ||
0% | |||
| Race | Margin | Shift |
|---|---|---|
G2024 AL President | Harris+23.91% | - |
County | Leader | Votes | Updated | 2024 AL President |
|---|---|---|---|---|
Choctaw | - | 0 | Trump+23.91% | |
Clarke | - | 0 | Trump+30.69% | |
Dallas | - | 0 | Harris+32.53% | |
Greene | - | 0 | Harris+55.80% | |
Hale | - | 0 | Harris+6.83% | |
Jefferson | - | 0 | Harris+37.65% | |
Lowndes | - | 0 | Harris+37.32% | |
Marengo | - | 0 | Trump+3.76% | |
Perry | - | 0 | Harris+42.83% | |
Pickens | - | 0 | Trump+23.35% | |
Sumter | - | 0 | Harris+41.21% | |
Tuscaloosa | - | 0 | Trump+6.53% | |
Wilcox | - | 0 | Harris+31.52% |
Forecasted Win Probability